Liste des infractions et amendes relatives au code de la route au Congo

Au Congo Brazzaville le secteur du transport terrestre reconnait cinq types d’infractions au code de la route. Les 70 infractions au code de la route sont reparties selon qu’elles sont relatives à l’équipement du véhicule, aux pièces administratives, aux motocycles, aux véhicules de dépannage et de remorquage et au transport en commun. Pour l’année 2025, la loi de finances revisite et fixe les amendes pour chaque infraction selon les types. Voici donc la liste complète des infractions et amendes au code de la route prévue par la loi de finances 2025 en république du Congo.
Les infractions relatives à l’équipement du véhicule
Libellé des infractions | Sanctions |
---|---|
Absence ou défectuosité des feux arrières de brouillard | Amende de 24.000 F CFA |
Feux arrières de brouillard placés à une hauteur non règlementaire (entre 0,25m et 1m du sol) | Amende de 24.000 F CFA |
Véhicule non équipé de 2 feux de croisement (1 pour les 2 roues motorisés), ou véhicule équipé de feux de croisement éblouissant pour les autres conducteurs | Amende de 24.000 F CFA Immobilisation possible |
Véhicule non équipé de feux d’indicateurs de direction en état de fonctionnement | Amende de 12.000 F CFA ; Avertissement |
Véhicule automobile non équipé de dispositif de marche arrière | Amende de 24.000 F CFA ; • Suspension du permis de conduire ; • 1 à 5 jours de prison. |
Véhicule non équipé de 2 feux de position (1 pour les 2 roues motorisé) | Suspension du permis de conduire ; • Amende de 24.000 F CFA ; 1 à 5 jours de prison ; • immobilisation possible. |
Installation (détention, utilisation, adaptation, placement, application ou transport) d’un feu spécial | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible; saisie par OPJ |
Absence totale des feux stop à l’arrière d’un véhicule ou de sa remorque | Amende de 24.000 FCFA ; • immobilisation du véhicule |
Pare-brise non équipé d’un dispositif lave glace | Amende de 12.000 F CFA ; • Avertissement |
Défaut de rétroviseur | Amende de 12.000 F CFA |
Véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation avant ou arrière | Amende de 12.000 F CFA |
Montage sur une voiture ou sur une remorque de deux pneumatiques de structures différentes sur un même essieu | Amende de 12.000 F CFA ; immobilisation possible |
Absence de triangle de pré signalisation conforme d’un véhicule dangereusement immobilisé sur la chaussée | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut d’avertisseur sonore ou avertisseur sonore non homologué | Amende de 12.000 F CFA |
Défectuosité ou absence des essuie-glaces | Amende de 12.000 F CFA |
Défectuosité des dispositifs réfléchissants (catadioptres et cataphotes) | Amende de 12.000 F CFA |
Non port du casque homologué de protection pour les 2 roues | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Défauts de plaque d’immatriculation | Amende de 12.000 F CFA |
Plaque spécial non conforme | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut d’indication auto-école | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de roue de secours | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de pare-brise | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de la boite à pharmacie | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut d’extincteur | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut du triangle de pré-signalisation | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de la ceinture de sécurité | Amende de 12.000 F CFA |
Défauts des plaques spéciales (TV, TVM, TM, TPP) | Amende de 12.000 F CFA |
Les infractions relatives aux pièces administratives
Libellé des infractions | Sanctions |
---|---|
Non présentation de l’attestation d’assurance | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Non apposition du certificat d’assurance (sauf pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 t et en W) | Amende de 24.000 F CFA |
Apposition d’un certificat d’assurance périmé depuis plus d’un mois (préciser la date) | Amende de 24.000 F CFA |
Défaut de catégorie d’assurance | Amende de 24.000 F CFA |
Défaut du droit de stationnement | Amende de 12.000 F CFA |
Non présentation de l’autorisation d’enseigner à l’autoécole | Amende de 24.000 F CFA |
Non présentation du certificat d’immatriculation (carte grise) ou du récépissé provisoire | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Maintien en circulation d’un véhicule déjà immatriculé sans établissement dans un délai d’un mois par le nouvel acquéreur d’une carte grise à son nom | Amende de 24.000 F CFA |
Défaut du certificat médical d’aptitude à conduire les véhicules de transport en commun | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de la taxe de roulage | Amende de 12.000 F CFA |
Non présentation de l’autorisation de transport public (véhicules de transport en commun de personne) | Amende de 12.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Conduite d’un véhicule sans permis de conduire | Amende de 24.000 F CFA • 1 à 5 jours de prison |
Maintien en circulation d’un véhicule à moteur après le retrait de la carte grise | Amende de 24.000 F CFA |
Mise en circulation d’un véhicule sans avoir obtenu une carte grise | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Non présentation du permis de conduire | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Usage abusif d’une carte grise spéciale W (conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports) | Amende de 24.000 F CFA ; • immobilisation possible |
Usage abusif d’une carte grise spéciale WW (validité limitée à 15 jours) | Amende de 24.000 F CFA |
Défaut de contrôle technique | Amende de 24.000 F CFA ; • Immobilisation possible ; • Emprisonnement de 1 à 5 jours |
Défaut des catégories de contrôle technique | Amende de 24.000 F CFA |
Refus de présentation de documents de bord | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut de catégorie de permis de conduire | Amende de 24.000 F CFA • Immobilisation possible |
Les infractions applicables aux motocycles
Libellé des infractions | Sanctions |
---|---|
Non port par le conducteur ou le passager du casque de protection homologué | Amende de 6.000 FCFA ; immobilisation possible |
Chargement mal arrimé et débordant du contour du véhicule | Amende de 6.000 F CFA |
Circulation à contre sens | Amende de 6.000 F CFA |
Conducteur de 2 roues ou de voiturette âgé de moins de 16 ans | Amende de 6.000 F CFA ; procédure avec mention de civilement responsable |
Défaut de feu de position avant en conduite de nuit ou par visibilité insuffisante | Amende de 12.000 F CFA |
Défaut total d’éclairage | Amende de 12.000 F CFA |
Transport d’un passager en position amazone | Amende de 6.000 F CFA |
Transport d’un enfant de moins de 5 ans sans siège adapté | Amende de 6.000 F CFA |
Les infractions relatives aux véhicules de dépannage et de remorquage
Libellé des infractions | Sanctions |
---|---|
Utilisation des feux spéciaux en dehors des cas de dépannage et de remorquage | Amende de 24.000 F CFA |
Non port de gilets fluorescents par le personnel lors de l’évacuation d’un véhicule en panne ou accidenté | Amende de 12.000 F CFA |
Non-respect des règles imposées pour le remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté | Amende de 12.000 F CFA |
Véhicule de remorquage mis en circulation sans autorisation préfectorale | Amende de 24.000 F CFA |
Véhicule de remorquage dépourvu du matériel exigé pour tous les cas de figure | Amende de 24.000 F CFA |
Les infractions relatives au transport en commun
Libellé des infractions | Sanctions |
---|---|
Non présentation de l’autorisation de transport public (pour les véhicules de transport en commun de personnes) | Amende de 24.000 F CFA |
Excès de passagers (nombre de passagers dépassant celui prévu par la carte grise) | Amende de 12.000 F CFA |
Véhicule ne présentant pas les garanties de sécurité, notamment au point de vue de l’incendie | Amende de 12.000 F CFA |
Interdiction d’affecter une remorque à un véhicule de transport en commun | Amende de 12.000 F CFA |
Transport des voyageurs debout dans les autocars | Amende de 12.000 F CFA |
Conducteur ne s’assurant pas des mesures de commodité et de sécurité des voyageurs avant le départ | Amende de 12.000 F CFA |
Transport des marchandises, de matières dangereuses ou inflammables dans les mêmes emplacements que les voyageurs. | Amende de 12.000 F CFA |
Transport des voyageurs sur des camions bennes ou dans les remorques de transport de marchandises | Amende de 12.000 F CFA |
Absence de roue ou jante de secours garnie de pneumatique en parfait état et prête à être montée | Amende de 12.000 F CFA |
Pour recevoir le fichier en PDF, cliquez sur Demande de la liste des infractions et amendes du code de la route au Congo !